Санаторий “ИМ. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА”
Санаторий “им. М.Ю. Лермонтова” расположен на юго-западном склоне горы Машук, в курортной зоне г. Пятигорска, рядом с крупнейшей в Европе радоновой лечебницей, в непосредственной близости от центра города. В лечебном корпусе санатория находится питьевой бювет минеральной воды типа «Пятигорский нарзан».
Основной лечебный профиль: болезни органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата, заболевания центральной, периферической и вегетативной систем, мочеполовой системы, эндокринной системы, нарушения обмена веществ, аллергические и кожные заболевания, профпатология.
Санаторий размещает своих гостей в шести спальных корпусах. Для них имеются лечебно-диагностический корпус, столовая. Санаторий рассчитан на единовременный прием более 500 человек:
Корпус № 1: (4-х этажный) в корпусе имеется своя столовая и некоторые лечебные кабинеты
1-но местный 1-но комнатный номер 2 категории (9-12 кв.м.) – кровать, санузел (ванна), телевизор, холодильник, электрочайник, радио;
2-х местный 1-но комнатный номер 2 категории (10-14 кв.м.) – две раздельные кровати, санузел (ванна), телевизор, холодильник, электрочайник, радио;
2-х местный 2-х комнатный номер 1 категории – две раздельные кровати, санузел (ванна), телевизор, холодильник, электрочайник, радио.
Корпус № 4: (6-ти этажный), оборудован лифтом и соединен переходом со столовой и лечебницей, 1-й этаж административный:
1-но местный 1-но комнатный номер 2 категории (9-12 кв.м.) – кровать, санузел (ванна), телевизор, холодильник, электрочайник, радио;
2-х местный 1-но комнатный номер 2 категории (10-14 кв.м.) – две раздельные кровати, санузел (ванна), телевизор, холодильник, электрочайник, радио;
1-но местный номер 1-но комнатный номер 1 категории (10-13 кв.м.) – кровать, санузел (душевая кабина), фен, телевизор, холодильник, электрочайник, радио;
2-х местный номер 1-но комнатный номер 1 категории (12-15 кв.м.) – кровать, санузел (душевая кабина), фен, телевизор, холодильник, электрочайник, радио;
2-х местный 2-х комнатный номер 1 категории – две раздельные кровати, санузел (ванна), телевизор, холодильник, электрочайник, радио;
1-но местный 2-х комнатный номер «Люкс» (24 кв.м.) – полуторная кровать, санузел (душевая кабина), фен, телевизор, холодильник, электрочайник, радио, кондиционер, СВЧ-печь, сейф;
2-х местный 2-х комнатный номер «Люкс» (32 кв.м.) – двуспальная кровать, санузел (душевая кабина), фен, телевизор, холодильник, электрочайник, радио, кондиционер, СВЧ-печь, сейф.
Корпуса № 5-7: (2-х этажные), соединены переходом со столовой и лечебным корпусом:
1-но местный номер 1-но комнатный номер 1 категории (10-13 кв.м.) – кровать, санузел (душевая кабина), фен, телевизор, холодильник, электрочайник, радио;
2-х местный номер 1-но комнатный номер 1 категории (12-15 кв.м.) – кровать, санузел (душевая кабина), фен, телевизор, холодильник, электрочайник, радио;
2-х местный 2-х комнатный номер 1 категории – две раздельные кровати, санузел (ванна), телевизор, холодильник, электрочайник, радио.
Корпус № 10: (2-х этажный), имеется своя столовая:
2-х местный 2-х комнатный номер «Люкс» (32 кв.м.) – двуспальная кровать, санузел (душевая кабина), фен, телевизор, холодильник, электрочайник, радио, кондиционер, СВЧ-печь, сейф.
Лечебная база: ванное отделение (углекисло-сероводородные, йодобромные, хвойно-жемчужные, солевые, пенно-солодковые ванны), подводный душ-массаж, массаж классический, сифонные промывания кишечника, микроклизмы, фитолечение, КВЧ-, УВЧ-терапия, светолечение, озоно и озокеритотерапия, ингаляции (серные, солевые, лекарственные), десневые орошения и грязевые аппликации десен, гидропатия (восходящий душ, серный душ головы), залы ЛФК и механотерапии, клинико-диагностическая лаборатория, УЗИ-диагностика, ЭКГ, функциональная диагностика; узкие специалисты: терапевт, эндокринолог, невролог, психотерапевт, ЛОР, окулист, физиотерапевт, стоматолог, аллерголог-иммунолог, эндоскопист, уролог, гинеколог.
Водоснабжение: холодная и горячая вода постоянно.
Инфраструктура: автостоянка, аптека, банкетный зал, бар, библиотека, бильярд, газетный киоск, детская комната, интернет-кафе, камера хранения, касса ж/д и авиа билетов, кинозал, площадка для шашлыков, почта, прачечная, сауна, солярий, танцевальный зал, теннисный корт, тренажерный зал.
Питание – 3-х разовое диетическое (“меню-заказ”).
Дети – принимаются с 4-х лет. Для детей детская комната, детская игровая площадка.
Расчетный час: 08:00
Цены на санаторно-курортные услуги “Санаторий “им. М.Ю. Лермонтова” г. Пятигорск на 2017 год
Период | 09.01-12.03.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа лечения | Общетерапевтическая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория номеров | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4-х до 14-ти лет | Доп. место на ребенка от 4-х до 14-ти лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Л1м2к4 | Люкс ОДМ 2-комн 4 корп | 6 200 | 6 200 | 2 590 | 0 | 2 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Л2м2к4 | Люкс ДВМ 2-комн 4 корп | 7 980 | 4 500 | 2 590 | 4 060 | 2 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Л2м2к10 | Люкс ДВМ 2-комн 10 корп | 8 200 | 4 600 | 2 590 | 4 150 | 2 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К1м1к4 | ОДМ 1-комн 1 кат 4 корп | 3 680 | 3 680 | 2 200 | 0 | 1 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К1м1к5 | ОДМ 1-комн 1 кат 5 корп | 3 680 | 3 680 | 2 200 | 0 | 1 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К2м1к4 | ДВМ 1-комн 1 кат 4 корп | 5 150 | 2 950 | 2 200 | 2 650 | 1 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К2м1к5 | ДВМ 1-комн 1 кат 5 корп | 5 150 | 2 950 | 2 200 | 2 650 | 1 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К2м1к1 | ДВМ 1-комн 1 кат 1 корп | 4 500 | 2 650 | 2 200 | 2 360 | 1 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1к2м2к1 | ДВМ 2-х комн 1 кат 1 корп | 4 700 | 2 750 | 2 200 | 2 460 | 1 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К2м2к4 | ДВМ 2-комн 1 кат 4 корп | 5 250 | 2 990 | 2 200 | 2 690 | 1 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К2м2к5 | ДВМ 2-комн 1 кат 5 корп | 5 250 | 2 990 | 2 200 | 2 690 | 1 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2К1м1к1 | ОДМ 1-комн 2 кат 1 корп | 2 750 | 2 750 | 2 200 | 0 | 1 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2К1м1к4 | ОДМ 1-комн 2 кат 4 корп | 3 360 | 3 360 | 2 200 | 0 | 1 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2К2м1к1 | ДВМ 1-комн 2 кат 1 корп | 3 680 | 2 200 | 2 200 | 1 980 | 1 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2К2м1к4 | ДВМ 1-комн 2 кат 4 корп | 4 750 | 2 750 | 2 200 | 2 450 | 1 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Период |
13.03-04.06.2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа лечения | Общетерапевтическая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория номеров | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4-х до 14-ти лет | Доп. место на ребенка от 4-х до 14-ти лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Л1м2к4 | Люкс ОДМ 2-комн 4 корп | 6 300 | 6 300 | 2 650 | 0 | 2 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Л2м2к4 | Люкс ДВМ 2-комн 4 корп | 7 900 | 4 600 | 2 650 | 4 150 | 2 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Л2м2к10 | Люкс ДВМ 2-комн 10 корп | 8 100 | 4 700 | 2 650 | 4 250 | 2 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К1м1к4 | ОДМ 1-комн 1 кат 4 корп | 3 750 | 3 750 | 2 250 | 0 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К1м1к5 | ОДМ 1-комн 1 кат 5 корп | 3 750 | 3 750 | 2 250 | 0 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К2м1к4 | ДВМ 1-комн 1 кат 4 корп | 5 100 | 2 990 | 2 250 | 2 700 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К2м1к5 | ДВМ 1-комн 1 кат 5 корп | 5 100 | 2 990 | 2 250 | 2 700 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К2м1к1 | ДВМ 1-комн 1 кат 1 корп | 4 700 | 2 780 | 2 250 | 2 500 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1к2м2к1 | ДВМ 2-х комн 1 кат 1 корп | 5 350 | 3 100 | 2 250 | 2 800 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К2м2к4 | ДВМ 2-комн 1 кат 4 корп | 5 750 | 3 300 | 2 250 | 2 980 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К2м2к5 | ДВМ 2-комн 1 кат 5 корп | 5 750 | 3 300 | 2 250 | 2 980 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2К1м1к1 | ОДМ 1-комн 2 кат 1 корп | 3 100 | 3 100 | 2 250 | 0 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2К1м1к4 | ОДМ 1-комн 2 кат 4 корп | 3 400 | 3 400 | 2 250 | 0 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2К2м1к1 | ДВМ 1-комн 2 кат 1 корп | 4 300 | 2 550 | 2 250 | 2 300 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2К2м1к4 | ДВМ 1-комн 2 кат 4 корп | 4 700 | 2 780 | 2 250 | 2 500 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Период | 05.06-03.09.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа лечения | Общетерапевтическая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория номеров | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4-х до 14-ти лет | Доп. место на ребенка от 4-х до 14-ти лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Л1м2к4 | Люкс ОДМ 2-комн 4 корп | 7 050 | 7 050 | 2 700 | 0 | 2 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Л2м2к4 | Люкс ДВМ 2-комн 4 корп | 9 250 | 5 300 | 2 700 | 4 750 | 2 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Л2м2к10 | Люкс ДВМ 2-комн 10 корп | 9 450 | 5 400 | 2 700 | 4 850 | 2 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К1м1к4 | ОДМ 1-комн 1 кат 4 корп | 4 400 | 4 400 | 2 300 | 0 | 2 070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К1м1к5 | ОДМ 1-комн 1 кат 5 корп | 4 400 | 4 400 | 2 300 | 0 | 2 070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К2м1к4 | ДВМ 1-комн 1 кат 4 корп | 6 150 | 3 500 | 2 300 | 3 150 | 2 070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К2м1к5 | ДВМ 1-комн 1 кат 5 корп | 6 150 | 3 500 | 2 300 | 3 150 | 2 070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К2м1к1 | ДВМ 1-комн 1 кат 1 корп | 5 300 | 3 080 | 2 300 | 2 770 | 2 070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1к2м2к1 | ДВМ 2-х комн 1 кат 1 корп | 5 950 | 3 400 | 2 300 | 3 050 | 2 070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К2м2к4 | ДВМ 2-комн 1 кат 4 корп | 6 400 | 3 600 | 2 300 | 3 250 | 2 070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К2м2к5 | ДВМ 2-комн 1 кат 5 корп | 6 400 | 3 600 | 2 300 | 3 250 | 2 070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2К1м1к1 | ОДМ 1-комн 2 кат 1 корп | 3 500 | 3 500 | 2 300 | 0 | 2 070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2К1м1к4 | ОДМ 1-комн 2 кат 4 корп | 3 950 | 3 950 | 2 300 | 0 | 2 070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2К2м1к1 | ДВМ 1-комн 2 кат 1 корп | 5 050 | 2 970 | 2 300 | 2 670 | 2 070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2К2м1к4 | ДВМ 1-комн 2 кат 4 корп | 5 500 | 3 190 | 2 300 | 2 870 | 2 070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Период | 04.09-05.11.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа лечения | Общетерапевтическая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория номеров | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4-х до 14-ти лет | Доп. место на ребенка от 4-х до 14-ти лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Л1м2к4 | Люкс ОДМ 2-комн 4 корп | 6 900 | 6 950 | 2 650 | 0 | 2 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Л2м2к4 | Люкс ДВМ 2-комн 4 корп | 9 200 | 5 200 | 2 650 | 4 700 | 2 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Л2м2к10 | Люкс ДВМ 2-комн 10 корп | 9 400 | 5 350 | 2 650 | 4 800 | 2 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К1м1к4 | ОДМ 1-комн 1 кат 4 корп | 4 400 | 4 400 | 2 250 | 0 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К1м1к5 | ОДМ 1-комн 1 кат 5 корп | 4 400 | 4 400 | 2 250 | 0 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К2м1к4 | ДВМ 1-комн 1 кат 4 корп | 6 200 | 3 500 | 2 250 | 3 180 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К2м1к5 | ДВМ 1-комн 1 кат 5 корп | 6 200 | 3 500 | 2 250 | 3 180 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К2м1к1 | ДВМ 1-комн 1 кат 1 корп | 5 350 | 3 100 | 2 250 | 2 870 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1к2м2к1 | ДВМ 2-х комн 1 кат 1 корп | 5 990 | 3 400 | 2 250 | 3 080 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К2м2к4 | ДВМ 2-комн 1 кат 4 корп | 6 400 | 3 600 | 2 250 | 3 270 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К2м2к5 | ДВМ 2-комн 1 кат 5 корп | 6 400 | 3 600 | 2 250 | 3 270 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2К1м1к1 | ОДМ 1-комн 2 кат 1 корп | 3 500 | 3 500 | 2 250 | 0 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2К1м1к4 | ОДМ 1-комн 2 кат 4 корп | 3 950 | 3 950 | 2 250 | 0 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2К2м1к1 | ДВМ 1-комн 2 кат 1 корп | 5 100 | 2 990 | 2 250 | 2 700 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2К2м1к4 | ДВМ 1-комн 2 кат 4 корп | 5 550 | 3 200 | 2 250 | 2 880 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Период | 06.11-09.01.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа лечения | Общетерапевтическая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория номеров | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4-х до 14-ти лет | Доп. место на ребенка от 4-х до 14-ти лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Л1м2к4 | Люкс ОДМ 2-комн 4 корп | 6 600 | 6 600 | 2 650 | 0 | 2 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Л2м2к4 | Люкс ДВМ 2-комн 4 корп | 8 770 | 5 000 | 2 650 | 4 500 | 2 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Л2м2к10 | Люкс ДВМ 2-комн 10 корп | 8 980 | 5 150 | 2 650 | 4 600 | 2 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К1м1к4 | ОДМ 1-комн 1 кат 4 корп | 4 050 | 4 050 | 2 250 | 0 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К1м1к5 | ОДМ 1-комн 1 кат 5 корп | 4 050 | 4 050 | 2 250 | 0 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К2м1к4 | ДВМ 1-комн 1 кат 4 корп | 5 770 | 3 300 | 2 250 | 2 980 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К2м1к5 | ДВМ 1-комн 1 кат 5 корп | 5 770 | 3 300 | 2 250 | 2 980 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К2м1к1 | ДВМ 1-комн 1 кат 1 корп | 5 150 | 2 990 | 2 250 | 2 700 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1к2м2к1 | ДВМ 2-х комн 1 кат 1 корп | 5 550 | 3 200 | 2 250 | 2 880 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К2м2к4 | ДВМ 2-комн 1 кат 4 корп | 5 990 | 3 400 | 2 250 | 3 080 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К2м2к5 | ДВМ 2-комн 1 кат 5 корп | 5 990 | 3 400 | 2 250 | 3 080 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2К1м1к1 | ОДМ 1-комн 2 кат 1 корп | 3 300 | 3 300 | 2 250 | 0 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2К1м1к4 | ОДМ 1-комн 2 кат 4 корп | 3 750 | 3 750 | 2 250 | 0 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2К2м1к1 | ДВМ 1-комн 2 кат 1 корп | 4 700 | 2 780 | 2 250 | 2 500 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2К2м1к4 | ДВМ 1-комн 2 кат 4 корп | 5 350 | 3 100 | 2 250 | 2 790 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Период | 09.01-12.03.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа лечения | Оздоровительная* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория номеров | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4-х до 14-ти лет | Доп. место на ребенка от 4-х до 14-ти лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Л1м2к4 | Люкс ОДМ 2-комн 4 корп | 5 775 | 5 775 | 2 170 | 0 | 1 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Л2м2к4 | Люкс ДВМ 2-комн 4 корп | 7 550 | 4 100 | 2 170 | 3 680 | 1 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Л2м2к10 | Люкс ДВМ 2-комн 10 корп | 7 770 | 4 200 | 2 170 | 3 780 | 1 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К1м1к4 | ОДМ 1-комн 1 кат 4 корп | 3 250 | 3 250 | 1 785 | 0 | 1 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К1м1к5 | ОДМ 1-комн 1 кат 5 корп | 3 250 | 3 250 | 1 785 | 0 | 1 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К2м1к4 | ДВМ 1-комн 1 кат 4 корп | 4 750 | 2 500 | 1 785 | 2 270 | 1 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К2м1к5 | ДВМ 1-комн 1 кат 5 корп | 4 750 | 2 500 | 1 785 | 2 270 | 1 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К2м1к1 | ДВМ 1-комн 1 кат 1 корп | 4 100 | 2 200 | 1 785 | 1 980 | 1 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1к2м2к1 | ДВМ 2-х комн 1 кат 1 корп | 4 300 | 2 300 | 1 785 | 2 080 | 1 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К2м2к4 | ДВМ 2-комн 1 кат 4 корп | 4 800 | 2 570 | 1 785 | 2 300 | 1 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К2м2к5 | ДВМ 2-комн 1 кат 5 корп | 4 800 | 2 570 | 1 785 | 2 300 | 1 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2К1м1к1 | ОДМ 1-комн 2 кат 1 корп | 2 300 | 2 300 | 1 785 | 0 | 1 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2К1м1к4 | ОДМ 1-комн 2 кат 4 корп | 2 950 | 2 950 | 1 785 | 0 | 1 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2К2м1к1 | ДВМ 1-комн 2 кат 1 корп | 3 250 | 1 785 | 1 785 | 1 600 | 1 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2К2м1к4 | ДВМ 1-комн 2 кат 4 корп | 4 300 | 2 300 | 1 785 | 2 080 | 1 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Период | 13.03-04.06.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа лечения | Оздоровительная* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория номеров | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4-х до 14-ти лет | Доп. место на ребенка от 4-х до 14-ти лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Л1м2к4 | Люкс ОДМ 2-комн 4 корп | 5 880 | 5 880 | 2 200 | 0 | 1 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Л2м2к4 | Люкс ДВМ 2-комн 4 корп | 7 250 | 4 100 | 2 200 | 3 750 | 1 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Л2м2к10 | Люкс ДВМ 2-комн 10 корп | 7 500 | 4 280 | 2 200 | 3 850 | 1 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К1м1к4 | ОДМ 1-комн 1 кат 4 корп | 3 300 | 3 300 | 1 800 | 0 | 1 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К1м1к5 | ОДМ 1-комн 1 кат 5 корп | 3 300 | 3 300 | 1 800 | 0 | 1 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К2м1к4 | ДВМ 1-комн 1 кат 4 корп | 4 400 | 2 550 | 1 800 | 2 300 | 1 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К2м1к5 | ДВМ 1-комн 1 кат 5 корп | 4 400 | 2 550 | 1 800 | 2 300 | 1 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К2м1к1 | ДВМ 1-комн 1 кат 1 корп | 3 950 | 2 350 | 1 800 | 2 100 | 1 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1к2м2к1 | ДВМ 2-х комн 1 кат 1 корп | 4 600 | 2 675 | 1 800 | 2 400 | 1 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К2м2к4 | ДВМ 2-комн 1 кат 4 корп | 5 000 | 2 880 | 1 800 | 2 600 | 1 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К2м2к5 | ДВМ 2-комн 1 кат 5 корп | 5 000 | 2 880 | 1 800 | 2 600 | 1 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2К1м1к1 | ОДМ 1-комн 2 кат 1 корп | 2 650 | 2 675 | 1 800 | 0 | 1 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2К1м1к4 | ОДМ 1-комн 2 кат 4 корп | 2 990 | 2 990 | 1 800 | 0 | 1 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2К2м1к1 | ДВМ 1-комн 2 кат 1 корп | 3 500 | 2 150 | 1 800 | 1 920 | 1 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2К2м1к4 | ДВМ 1-комн 2 кат 4 корп | 3 950 | 2 350 | 1 800 | 2 100 | 1 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Период | 05.06-03.09.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа лечения | Оздоровительная* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория номеров | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4-х до 14-ти лет | Доп. место на ребенка от 4-х до 14-ти лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Л1м2к4 | Люкс ОДМ 2-комн 4 корп | 6 700 | 6 700 | 2 400 | 0 | 2 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Л2м2к4 | Люкс ДВМ 2-комн 4 корп | 8 800 | 4 950 | 2 400 | 4 450 | 2 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Л2м2к10 | Люкс ДВМ 2-комн 10 корп | 9 000 | 5 050 | 2 400 | 4 550 | 2 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К1м1к4 | ОДМ 1-комн 1 кат 4 корп | 4 050 | 4 050 | 1 980 | 0 | 1 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К1м1к5 | ОДМ 1-комн 1 кат 5 корп | 4 050 | 4 050 | 1 980 | 0 | 1 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К2м1к4 | ДВМ 1-комн 1 кат 4 корп | 5 600 | 3 200 | 1 980 | 2 870 | 1 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К2м1к5 | ДВМ 1-комн 1 кат 5 корп | 5 600 | 3 200 | 1 980 | 2 870 | 1 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К2м1к1 | ДВМ 1-комн 1 кат 1 корп | 4 700 | 2 750 | 1 980 | 2 475 | 1 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1к2м2к1 | ДВМ 2-х комн 1 кат 1 корп | 5 400 | 3 080 | 1 980 | 2 770 | 1 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К2м2к4 | ДВМ 2-комн 1 кат 4 корп | 5 800 | 3 300 | 1 980 | 2 970 | 1 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К2м2к5 | ДВМ 2-комн 1 кат 5 корп | 5 800 | 3 300 | 1 980 | 2 970 | 1 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2К1м1к1 | ОДМ 1-комн 2 кат 1 корп | 3 200 | 3 200 | 1 980 | 0 | 1 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2К1м1к4 | ОДМ 1-комн 2 кат 4 корп | 3 600 | 3 600 | 1 980 | 0 | 1 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2К2м1к1 | ДВМ 1-комн 2 кат 1 корп | 4 500 | 2 650 | 1 980 | 2 370 | 1 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2К2м1к4 | ДВМ 1-комн 2 кат 4 корп | 4 950 | 2 850 | 1 980 | 2 570 | 1 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Период | 04.09-05.11.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа лечения | Оздоровительная* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория номеров | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4-х до 14-ти лет | Доп. место на ребенка от 4-х до 14-ти лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Л1м2к4 | Люкс ОДМ 2-комн 4 корп | 6 600 | 6000 | 2 300 | 0 | 2 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Л2м2к4 | Люкс ДВМ 2-комн 4 корп | 8 770 | 4 900 | 2 300 | 4 400 | 2 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Л2м2к10 | Люкс ДВМ 2-комн 10 корп | 8 950 | 5 000 | 2 300 | 4 500 | 2 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
