“ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА”, санаторий
Санаторий “Лесная поляна” расположен на живописном северо-западном склоне г. Машук, в исторической части города, известной как место дуэли М.Ю. Лермонтова, в 200 м от лесопарковой зоны. Комплекс санатория состоит из двух спальных корпусов, лечебного корпуса и корпуса столовой с клубом. На территории здравницы расположен бювет минеральной воды (типа «Славяновская» и «Ессентуки № 2»).
Размещение: 1-но местный 1-но комнатный номер 2 категории (16 кв.м.) – кровать, санузел (душ), телевизор, холодильник;
2-х местный 1-но комнатный номер 2 категории (16 кв.м.) – две раздельные кровати, санузел (душ), телевизор, холодильник;
1-но местный 1-но комнатный номер 1 категории (16 кв.м.) – кровать, санузел (душевая кабина), телевизор, холодильник;
2-х местный 1-но комнатный номер 1 категории (16 кв.м.) – две раздельные кровати, санузел (душевая кабина), телевизор, холодильник, электрочайник;
2-х местный 2-х комнатный номер «Полулюкс» (32 кв.м.) – двуспальная кровать, санузел (ванна), телевизор, холодильник, электрочайник.
Водоснабжение: холодная и горячая вода постоянно.
Профиль лечения: лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, восстановительное лечение. Лечение сопутствующих заболеваний: костно-мышечной системы, болезней обмена веществ, мочеполовой системы, болезней ЛОР-органов.
В санатории действуют 4 специализированных реабилитационных отделения: – центр реабилитации, в том числе ранней, больных с последствиями травм и заболеваний позвоночника и спинного мозга, в том числе для больных, передвигающихся с помощью инвалидной коляски и вспомогательных предметов (единственный в Южном Федеральном округе); – отделение реабилитации детей с детским церебральным параличом, в том числе для больных, передвигающихся с помощью инвалидной коляски и вспомогательных предметов; – отделение ранней реабилитации больных, перенесших острый инфаркт миокарда, операции на сердце и магистральных сосудах, нестабильную стенокардию (кардиологическое отделение); – отделение ранней реабилитации больных, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения (неврологическое отделение), для больных способных к самостоятельному передвижению и самообслуживанию.
Лечебная база: клинико-биохимическая лаборатория, кольпоскопия, ренгеноскопия, ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика, электрокардиография, эндоскопическая диагностика (ректороманоскопия, цистоскопия), аэроионотерапия, КВЧ-терапия, кинезотерапия, лазерная терапия, ЛФК, магнитотерапия, микроволновая резонансная терапия, подводный душ-массаж, физиотерапевтические процедуры, электролечение, светотерапия, электросон, психологическая разгрузка, психотерапия, вагинальные орошения, гидротерапия кишечника, орошение десен минеральной водой, кишечные и желудочные промывания, водолечебница, грязелечебница, душевой зал с кафедрой, электрогрязелечение (гальваногрязелечение), мануальная терапия, ручной массаж, оксигенотерапия, ингаляции, вертикальное вытяжение позвоночника, подводное вытяжение позвоночника, галотерапия, иглорефлексотерапия, озокерито-парафинолечение, гидроколонотерапия.
Инфраструктура: кафе, магазин, аптека, косметический салон, парикмахерская, авиа- и ж/д кассы, автостоянка, банкомат, междугородний телефон, тренажерный зал, настольный теннис, прокат спортивного инвентаря, экскурсионное обслуживание.
Дети: в санаторий “Лесная поляна” принимаются с 4-х лет.
Питание: 3-х разовое диетическое по заказному меню.
Расчетный час: 08:00.
Цены на санаторно-курортные услуги “Санаторий “Лесная поляна” г. Пятигорск 2017 г.
Период | 09.01-12.03.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа лечения | Общетерапевтическая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория номеров | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2К1м1к2 | ОДМ 1-комн. 2 категор. 2 корп | 2 700 | 2 700 | 1 995 | 0 | 1 795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2К2м1к2 | ДВМ 1-комн. 2 категор. 2 корп | 3 930 | 2 280 | 0 | 2 050 | 1 795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К1м1к2 | ОДМ 1-комн. 1 категор. 2 корп | 3 550 | 3 550 | 1 995 | 0 | 1 795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К2м1к2 | ДВМ 1-комн. 1 категор. 2 корп | 4 550 | 2 700 | 0 | 2 430 | 1 795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пл2м2к2 | ДВМ 2-комн. полулюкс 2 корп | 6 250 | 3 530 | 1 995 | 3 200 | 1 795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Период | 13.03-04.06.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа лечения | Общетерапевтическая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория номеров | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2К1м1к2 | ОДМ 1-комн. 2 категор. 2 корп | 2 850 | 2 850 | 2 030 | 0 | 1 830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2К2м1к2 | ДВМ 1-комн. 2 категор. 2 корп | 4 060 | 2 400 | 0 | 2 200 | 1 830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К1м1к2 | ОДМ 1-комн. 1 категор. 2 корп | 3 700 | 3 700 | 2 030 | 0 | 1 830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К2м1к2 | ДВМ 1-комн. 1 категор. 2 корп | 4 800 | 2 850 | 0 | 2 550 | 1 830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пл2м2к2 | ДВМ 2-комн. полулюкс 2 корп | 6 500 | 3 700 | 2 030 | 3 300 | 1 830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Период | 05.06-03.09.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа лечения | Общетерапевтическая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория номеров | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2К1м1к2 | ОДМ 1-комн. 2 категор. 2 корп | 3 150 | 3 150 | 2 090 | 0 | 1 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2К2м1к2 | ДВМ 1-комн. 2 категор. 2 корп | 4 500 | 2 695 | 0 | 2 400 | 1 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К1м1к2 | ОДМ 1-комн. 1 категор. 2 корп | 4 070 | 4 070 | 2 090 | 0 | 1 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К2м1к2 | ДВМ 1-комн. 1 категор. 2 корп | 5 400 | 3 150 | 0 | 2 800 | 1 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пл2м2к2 | ДВМ 2-комн. полулюкс 2 корп | 7 260 | 4 070 | 2 090 | 3 660 | 1 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Период | 04.09-05.11.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа лечения | Общетерапевтическая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория номеров | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2К1м1к2 | ОДМ 1-комн. 2 категор. 2 корп | 3 050 | 3 050 | 2 030 | 0 | 1 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2К2м1к2 | ДВМ 1-комн. 2 категор. 2 корп | 4 400 | 2 600 | 0 | 2 350 | 1 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К1м1к2 | ОДМ 1-комн. 1 категор. 2 корп | 3 950 | 3 950 | 2 030 | 0 | 1 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К2м1к2 | ДВМ 1-комн. 1 категор. 2 корп | 5 240 | 3 050 | 0 | 2 570 | 1 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пл2м2к2 | ДВМ 2-комн. полулюкс 2 корп | 7 260 | 3 950 | 2 030 | 3 560 | 1 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Период | 06.11-09.01.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа лечения | Общетерапевтическая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория номеров | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2К1м1к2 | ОДМ 1-комн. 2 категор. 2 корп | 3 050 | 3 050 | 2 030 | 0 | 1 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2К2м1к2 | ДВМ 1-комн. 2 категор. 2 корп | 4 400 | 2 600 | 0 | 2 350 | 1 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К1м1к2 | ОДМ 1-комн. 1 категор. 2 корп | 3 950 | 3 950 | 2 030 | 0 | 1 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К2м1к2 | ДВМ 1-комн. 1 категор. 2 корп | 5 240 | 3 050 | 0 | 2 570 | 1 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пл2м2к2 | ДВМ 2-комн. полулюкс 2 корп | 7 260 | 3 950 | 2 030 | 3 560 | 1 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Период | 09.01-12.03.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа лечения | Оздоровительная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория номеров | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2К1м1к2 | ОДМ 1-комн. 2 категор. 2 корп | 2 200 | 2 200 | 1 370 | 0 | 1 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2К2м1к2 | ДВМ 1-комн. 2 категор. 2 корп | 3 000 | 1 760 | 0 | 1 590 | 1 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К1м1к2 | ОДМ 1-комн. 1 категор. 2 корп | 3 130 | 3 130 | 1 370 | 0 | 1 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К2м1к2 | ДВМ 1-комн. 1 категор. 2 корп | 3 850 | 2 200 | 0 | 1 960 | 1 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пл2м2к2 | ДВМ 2-комн. полулюкс 2 корп | 5 700 | 3 130 | 1 370 | 2 800 | 1 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Период | 13.03-04.06.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа лечения | Оздоровительная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория номеров | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2К1м1к2 | ОДМ 1-комн. 2 категор. 2 корп | 2 300 | 2 300 | 1 390 | 0 | 1 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2К2м1к2 | ДВМ 1-комн. 2 категор. 2 корп | 3 200 | 1 870 | 0 | 1 685 | 1 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К1м1к2 | ОДМ 1-комн. 1 категор. 2 корп | 3 200 | 3 200 | 1 390 | 0 | 1 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К2м1к2 | ДВМ 1-комн. 1 категор. 2 корп | 3 950 | 2 300 | 0 | 2 070 | 1 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пл2м2к2 | ДВМ 2-комн. полулюкс 2 корп | 5 800 | 3 200 | 1 390 | 2 880 | 1 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Период | 05.06-03.09.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа лечения | Оздоровительная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория номеров | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2К1м1к2 | ОДМ 1-комн. 2 категор. 2 корп | 2 400 | 2 400 | 1 430 | 0 | 1 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2К2м1к2 | ДВМ 1-комн. 2 категор. 2 корп | 3 400 | 1 980 | 0 | 1 780 | 1 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К1м1к2 | ОДМ 1-комн. 1 категор. 2 корп | 3 350 | 3 350 | 1 430 | 0 | 1 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К2м1к2 | ДВМ 1-комн. 1 категор. 2 корп | 4 200 | 2 400 | 0 | 2 180 | 1 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пл2м2к2 | ДВМ 2-комн. полулюкс 2 корп | 6 050 | 3 350 | 1 430 | 3 010 | 1 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Период | 04.09-05.11.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа лечения | Оздоровительная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория номеров | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2К1м1к2 | ОДМ 1-комн. 2 категор. 2 корп | 2 350 | 2 350 | 1 390 | 0 | 1 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2К2м1к2 | ДВМ 1-комн. 2 категор. 2 корп | 3 300 | 1 920 | 0 | 1 730 | 1 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К1м1к2 | ОДМ 1-комн. 1 категор. 2 корп | 3 260 | 3 260 | 1 390 | 0 | 1 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К2м1к2 | ДВМ 1-комн. 1 категор. 2 корп | 4 060 | 2 350 | 0 | 2 100 | 1 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пл2м2к2 | ДВМ 2-комн. полулюкс 2 корп | 5 880 | 3 260 | 1 390 | 2 900 | 1 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Период | 06.11-09.01.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа лечения | Оздоровительная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория номеров | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2К1м1к2 | ОДМ 1-комн. 2 категор. 2 корп | 2 350 | 2 350 | 1 390 | 0 | 1 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2К2м1к2 | ДВМ 1-комн. 2 категор. 2 корп | 3 300 | 1 920 | 0 | 1 730 | 1 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К1м1к2 | ОДМ 1-комн. 1 категор. 2 корп | 3 260 | 3 260 | 1 390 | 0 | 1 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1К2м1к2 | ДВМ 1-комн. 1 категор. 2 корп | 4 060 | 2 350 | 0 | 2 100 | 1 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пл2м2к2 | ДВМ 2-комн. полулюкс 2 корп | 5 880 | 3 260 | 1 390 | 2 900 | 1 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Оздоровительная программа-без лечения
Проезд: до санатория “Лесная поляна” самолётом до аэропорта г. Минеральные Воды, далее на такси до санатория; железной дорогой до станции Пятигорск, от привокзальной площади на трамвае № 2 до остановки «станция «Лермонтовская».
Адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, Лермонтовский разъезд.