“им. Эрнста Тельмана”, санаторий. г.Железноводск
“имени Эрнста Тельмана” санаторий, г. Железноводск – цены 2015
Санаторий «им. Э. Тельмана» находится в г. Железноводск, непосредственно в курортной зоне, рядом с Пушкинской галереей и источниками минеральной воды. Санаторий состоит из трех спальных корпусов, соединенных между собой крытыми переходами. Одним из корпусов санатория является дача Эмира Бухарского – архитектурный памятник федерального значения. Вместимость санатория составляет 420 мест.
Размещение:
1-но местный 1-но комнатный номер 2 категории (14,9 кв.м.) – кровать, санузел (душ), телевизор, холодильник, электрочайник, радио;
2-х местный 1-но комнатный номер 2 категории (17-19 кв.м.) – две раздельные кровати, санузел (ванна), телевизор, холодильник, электрочайник, радио;2-х местный 1-но комнатный номер 1 категории (22,9 кв.м.) – две раздельные кровати, санузел (душ), телевизор, холодильник, электрочайник, радио;1-но местный 1-но комнатный номер «Полулюкс» (13-15,8 кв.м.) – кровать, санузел (ванна), телевизор, холодильник, электрочайник, радио;
1-но местный 2-х комнатный номер «Полулюкс» (34,4 кв.м.) – кровать, санузел (ванна), телевизор, холодильник, электрочайник, радио;
2-х местный 2-х комнатный номер «Полулюкс» (30,4 кв.м.) – кровать, санузел (душ), телевизор, холодильник, электрочайник, радио;1-но местный 2-х комнатный номер «Люкс» (29,5 кв.м.) – кровать, санузел (душ), фен, телевизор, холодильник, кондиционер, телефон, электрочайник;
2-х местный 2-х комнатный номер «Люкс» (31,2 кв.м.) – двуспальная кровать, санузел (душ), фен, телевизор, холодильник, кондиционер, телефон, электрочайник.
Профиль лечения: основной профиль: заболевания желудочно-кишечного тракта, урологические заболевания.
Дополнительный профиль: заболевания опорно-двигательного аппарата, гинекологические заболевания.
Лечебная база: УЗИ-диагностика, электрокардиография, эндоскопическая диагностика (ректороманоскопия, цистокопия), КВЧ-терапия, магнитотерапия, подводный душ-массаж, физиотерапия, электролечение, светотерапия, электросон, водолечебница, грязелечебница (на базе БФО), электрогрязелечение, ручной массаж, ингаляции, галокамера, восходящий и циркулярный души, кишечные процедуры.
Инфраструктура: зал ЛФК, тренажерный зал, киноконцертный и танцевальный залы, библиотека, игротека, бар, парикмахерская, косметический кабинет, камера хранения, сейф у портье, междугородний телефон, аптечный киоск, экскурсионное обслуживание, парковка.
Питание: 3-х разовое диетическое по заказному меню.
Водоснабжение: холодная и горячая вода постоянно.
Дети: принимаются с 4-х лет.
Расчетный час:08:00.
Цены на путевки в санаторий “имени Эрнста Тельмана” на 2015 год
Период | 11.05.2015.-05.07.2015. | |||||
Программа лечения | Общетерапевтическая | |||||
Категория номеров | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4-х до 14-ти лет | Доп. место на ребенка от 4-х до 14-ти лет |
Л2м2к3 | ДВМ 2-комн Люкс корп 3 | 5010 | 3300 | 2010 | 2630 | 1700 |
Л2м3к1 | ДВМ 3-комн Люкс корп 1 | 5375 | 3470 | 2010 | 2785 | 1700 |
1К1м1к3 | ОДМ 1-комн 1 кат. корп 3 | 3615 | 3615 | 2010 | 0 | 1700 |
1К1м1к1 | ОДМ 1-комн 1 кат. корп 1 | 2780 | 2780 | 0 | 0 | 0 |
1К1м2к1 | ОДМ 2-комн 1 кат. корп 1 | 3460 | 3460 | 2010 | 0 | 1700 |
1К2м1к3 | ДВМ 1-комн 1 кат корп 3 | 2770 | 2080 | 0 | 1670 | 0 |
1К2м2к1 | ДВМ 2-комн 1 кат корп 1 | 4600 | 3095 | 2010 | 2470 | 1700 |
1К2м2к3 | ДВМ 2-комн 1 кат корп 3 | 4600 | 3095 | 2010 | 2470 | 1700 |
2К1м2к2 | ОДМ 2-комн 2 кат корп 2 | 3450 | 3450 | 2010 | 0 | 1700 |
2К1м2к1 | ОДМ 2-комн 2 кат корп 1 | 3450 | 3450 | 2010 | 0 | 1700 |
2К1м1к2 | ОДМ 1-комн 2 кат корп 2 | 2670 | 2670 | 0 | 0 | 0 |
2К2м1к1 | ДВМ 1-комн 2 кат корп 1 | 2640 | 2060 | 0 | 1670 | 0 |
2К2м1к2 | ДВМ 1-комн 2 кат корп 2 | 2580 | 1970 | 1610 | 1595 | 1280 |
2К2м1к3 | ДВМ 1-комн 2 кат корп 3 | 2580 | 1970 | 0 | 1595 | 0 |
3К1м1к3 | ОДМ 1-комн 3 кат корп 3 | 2470 | 2470 | 0 | 0 | 0 |
3К2м1к3 | ДВМ 1-комн 3 кат корп 3 | 2580 | 1890 | 0 | 1515 | 0 |
Период | 06.07.2015.-25.10.2015. | |||||
Программа лечения | Общетерапевтическая | |||||
Категория номеров | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4-х до 14-ти лет | Доп. место на ребенка от 4-х до 14-ти лет |
Л2м2к3 | ДВМ 2-комн Люкс корп 3 | 5830 | 3780 | 2170 | 3030 | 1840 |
Л2м3к1 | ДВМ 3-комн Люкс корп 1 | 6240 | 3980 | 2170 | 3200 | 1840 |
1К1м1к3 | ОДМ 1-комн 1 кат. корп 3 | 3950 | 3950 | 2170 | 0 | 1840 |
1К1м1к1 | ОДМ 1-комн 1 кат. корп 1 | 3170 | 3170 | 0 | 0 | 0 |
1К1м2к1 | ОДМ 2-комн 1 кат. корп 1 | 3950 | 3950 | 2170 | 0 | 1840 |
1К2м1к3 | ДВМ 1-комн 1 кат корп 3 | 3400 | 2380 | 0 | 1910 | 0 |
1К2м2к1 | ДВМ 2-комн 1 кат корп 1 | 5380 | 3530 | 2170 | 2820 | 1840 |
1К2м2к3 | ДВМ 2-комн 1 кат корп 3 | 5380 | 3530 | 2170 | 2820 | 1840 |
2К1м2к2 | ОДМ 2-комн 2 кат корп 2 | 3750 | 3750 | 2170 | 0 | 1840 |
2К1м2к1 | ОДМ 2-комн 2 кат корп 1 | 3750 | 3750 | 2170 | 0 | 1840 |
2К1м1к2 | ОДМ 1-комн 2 кат корп 2 | 3050 | 3050 | 0 | 0 | 0 |
2К2м1к1 | ДВМ 1-комн 2 кат корп 1 | 3300 | 2250 | 0 | 1900 | 0 |
2К2м1к2 | ДВМ 1-комн 2 кат корп 2 | 3300 | 2250 | 1740 | 1820 | 1380 |
2К2м1к3 | ДВМ 1-комн 2 кат корп 3 | 3300 | 2250 | 0 | 1820 | 0 |
3К1м1к3 | ОДМ 1-комн 3 кат корп 3 | 2950 | 2950 | 0 | 0 | 0 |
3К2м1к3 | ДВМ 1-комн 3 кат корп 3 | 3200 | 2170 | 0 | 1750 | 0 |
Период | 26.10.2015.-10.01.2016 | |||||
Программа лечения | Общетерапевтическая | |||||
Категория номеров | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4-х до 14-ти лет | Доп. место на ребенка от 4-х до 14-ти лет |
Л2м2к3 | ДВМ 2-комн Люкс корп 3 | 4900 | 3300 | 2110 | 2500 | 1700 |
Л2м3к1 | ДВМ 3-комн Люкс корп 1 | 5200 | 3520 | 2110 | 2700 | 1700 |
1К1м1к3 | ОДМ 1-комн 1 кат. корп 3 | 3400 | 3400 | 2110 | 0 | 1700 |
1К1м1к1 | ОДМ 1-комн 1 кат. корп 1 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 0 |
1К1м2к1 | ОДМ 2-комн 1 кат. корп 1 | 3300 | 3300 | 2110 | 0 | 1700 |
1К2м1к3 | ДВМ 1-комн 1 кат корп 3 | 3200 | 2100 | 0 | 1700 | 0 |
1К2м2к1 | ДВМ 2-комн 1 кат корп 1 | 4700 | 3100 | 2110 | 2480 | 1700 |
1К2м2к3 | ДВМ 2-комн 1 кат корп 3 | 4700 | 3100 | 2110 | 2480 | 1700 |
2К1м2к2 | ОДМ 2-комн 2 кат корп 2 | 3300 | 3300 | 2110 | 0 | 1700 |
2К1м2к1 | ОДМ 2-комн 2 кат корп 1 | 3300 | 3300 | 2110 | 0 | 1700 |
2К1м1к2 | ОДМ 1-комн 2 кат корп 2 | 2650 | 2650 | 0 | 0 | 0 |
2К2м1к1 | ДВМ 1-комн 2 кат корп 1 | 3100 | 2000 | 0 | 1600 | 0 |
2К2м1к2 | ДВМ 1-комн 2 кат корп 2 | 3100 | 2000 | 1710 | 1600 | 1350 |
2К2м1к3 | ДВМ 1-комн 2 кат корп 3 | 3100 | 2000 | 0 | 1600 | 0 |
3К1м1к3 | ОДМ 1-комн 3 кат корп 3 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | 0 |
3К2м1к3 | ДВМ 1-комн 3 кат корп 3 | 3000 | 1900 | 0 | 1500 | 0 |
Период | 11.05.2015.-05.07.2015. | |||||
Программа лечения | Оздоровительная | |||||
Категория номеров | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4-х до 14-ти лет | Доп. место на ребенка от 4-х до 14-ти лет |
Л2м2к3 | ДВМ 2-комн Люкс корп 3 | 4560 | 3010 | 1710 | 2400 | 1480 |
Л2м3к1 | ДВМ 3-комн Люкс корп 1 | 4895 | 3160 | 1710 | 2540 | 1480 |
1К1м1к3 | ОДМ 1-комн 1 кат. корп 3 | 3300 | 3300 | 1710 | 0 | 1480 |
1К1м1к1 | ОДМ 1-комн 1 кат. корп 1 | 2530 | 2530 | 0 | 0 | 0 |
1К1м2к1 | ОДМ 2-комн 1 кат. корп 1 | 3160 | 3160 | 1710 | 0 | 1480 |
1К2м1к3 | ДВМ 1-комн 1 кат корп 3 | 2470 | 1850 | 0 | 1500 | 0 |
1К2м2к1 | ДВМ 2-комн 1 кат корп 1 | 4090 | 2750 | 1710 | 2210 | 1480 |
1К2м2к3 | ДВМ 2-комн 1 кат корп 3 | 4090 | 2750 | 1710 | 2210 | 1480 |
2К1м2к2 | ОДМ 2-комн 2 кат корп 2 | 3000 | 3000 | 1710 | 0 | 1480 |
2К1м2к1 | ОДМ 2-комн 2 кат корп 1 | 3000 | 3000 | 1710 | 0 | 1480 |
2К1м1к2 | ОДМ 1-комн 2 кат корп 2 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | 0 |
2К2м1к1 | ДВМ 1-комн 2 кат корп 1 | 2310 | 1790 | 0 | 1460 | 0 |
2К2м1к2 | ДВМ 1-комн 2 кат корп 2 | 2240 | 1710 | 1380 | 1390 | 1120 |
2К2м1к3 | ДВМ 1-комн 2 кат корп 3 | 2240 | 1710 | 0 | 1390 | 0 |
3К1м1к3 | ОДМ 1-комн 3 кат корп 3 | 2090 | 2090 | 0 | 0 | 0 |
3К2м1к3 | ДВМ 1-комн 3 кат корп 3 | 2240 | 1640 | 0 | 1320 | 0 |
Период | 06.07.2015.-25.10.2015. | |||||
Программа лечения | Оздоровительная | |||||
Категория номеров | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4-х до 14-ти лет | Доп. место на ребенка от 4-х до 14-ти лет |
Л2м2к3 | ДВМ 2-комн Люкс корп 3 | 5300 | 3450 | 1850 | 2770 | 1600 |
Л2м3к1 | ДВМ 3-комн Люкс корп 1 | 5700 | 3620 | 1850 | 2920 | 1600 |
1К1м1к3 | ОДМ 1-комн 1 кат. корп 3 | 3600 | 3600 | 1850 | 0 | 1600 |
1К1м1к1 | ОДМ 1-комн 1 кат. корп 1 | 2880 | 2880 | 0 | 0 | 0 |
1К1м2к1 | ОДМ 2-комн 1 кат. корп 1 | 3600 | 3600 | 1850 | 0 | 1600 |
1К2м1к3 | ДВМ 1-комн 1 кат корп 3 | 3100 | 2120 | 0 | 1700 | 0 |
1К2м2к1 | ДВМ 2-комн 1 кат корп 1 | 4790 | 3150 | 1850 | 2510 | 1600 |
1К2м2к3 | ДВМ 2-комн 1 кат корп 3 | 4790 | 3150 | 1850 | 2510 | 1600 |
2К1м2к2 | ОДМ 2-комн 2 кат корп 2 | 3420 | 3420 | 1850 | 0 | 1600 |
2К1м2к1 | ОДМ 2-комн 2 кат корп 1 | 3420 | 3420 | 1850 | 0 | 1600 |
2К1м1к2 | ОДМ 1-комн 2 кат корп 2 | 2730 | 2730 | 0 | 0 | 0 |
2К2м1к1 | ДВМ 1-комн 2 кат корп 1 | 3000 | 1970 | 0 | 1650 | 0 |
2К2м1к2 | ДВМ 1-комн 2 кат корп 2 | 3000 | 1970 | 1490 | 1580 | 1210 |
2К2м1к3 | ДВМ 1-комн 2 кат корп 3 | 3000 | 1970 | 0 | 1580 | 0 |
3К1м1к3 | ОДМ 1-комн 3 кат корп 3 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 |
3К2м1к3 | ДВМ 1-комн 3 кат корп 3 | 2900 | 1890 | 0 | 1520 | 0 |
Период | 26.10.2015.-10.01.2016 | |||||
Программа лечения | Оздоровительная | |||||
Категория номеров | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | от 4-х до 14-ти Основное место на ребенка лет | Доп. место на ребенка от 4-х до 14-ти лет |
Л2м2к3 | ДВМ 2-комн Люкс корп 3 | 4550 | 3000 | 1800 | 2400 | 1500 |
Л2м3к1 | ДВМ 3-комн Люкс корп 1 | 4850 | 3200 | 1800 | 2560 | 1500 |
1К1м1к3 | ОДМ 1-комн 1 кат. корп 3 | 3000 | 3000 | 1800 | 0 | 1500 |
1К1м1к1 | ОДМ 1-комн 1 кат. корп 1 | 2550 | 2550 | 0 | 0 | 0 |
1К1м2к1 | ОДМ 2-комн 1 кат. корп 1 | 2900 | 2900 | 1800 | 0 | 1500 |
1К2м1к3 | ДВМ 1-комн 1 кат корп 3 | 2850 | 1850 | 0 | 1480 | 0 |
1К2м2к1 | ДВМ 2-комн 1 кат корп 1 | 4350 | 2750 | 1800 | 2200 | 1500 |
1К2м2к3 | ДВМ 2-комн 1 кат корп 3 | 4350 | 2750 | 1800 | 2200 | 1500 |
2К1м2к2 | ОДМ 2-комн 2 кат корп 2 | 2900 | 2900 | 1800 | 0 | 1500 |
2К1м2к1 | ОДМ 2-комн 2 кат корп 1 | 2900 | 2900 | 1800 | 0 | 1500 |
2К1м1к2 | ОДМ 1-комн 2 кат корп 2 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 |
2К2м1к1 | ДВМ 1-комн 2 кат корп 1 | 2750 | 1750 | 0 | 1400 | 0 |
2К2м1к2 | ДВМ 1-комн 2 кат корп 2 | 2750 | 1750 | 1410 | 1400 | 1200 |
2К2м1к3 | ДВМ 1-комн 2 кат корп 3 | 2750 | 1750 | 0 | 1400 | 0 |
3К1м1к3 | ОДМ 1-комн 3 кат корп 3 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 |
3К2м1к3 | ДВМ 1-комн 3 кат корп 3 | 2650 | 1650 | 0 | 1320 | 0 |
* Оздоровительная программа-без лечения
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание, базовое лечение.
Скидки на размещение: взрослым и детям указаны в таблице.
Документы: для взрослых – российский паспорт или загранпаспорт, путевка, медицинский страховой полис, санаторно-курортная карта; для детей – свидетельство о рождении, справка о санитарно-эпидемиологическом окружении, справка о прививках, санаторно-курортная карта.
Проезд: до санатория “им. Э. Тельмана” самолетом до аэропорта г. Минеральные Воды, далее на такси до санатория; железной дорогой до станции Минеральные Воды или Бештау, далее на такси.
Адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Лермонтова, д. 2А.