Санаторий “Красная талка”. Цены 2022 г.
Санаторий «Красная Талка» – это современный комплекс, расположенный в самом центре Курортной набережной Геленджика.
Санаторий предлагает своим гостям гостиничные номера различной категории комфортности: от «Эконом» до VIP.
Номерной фонд представлен 8 спальными корпусами, расположенными на первой и второй береговых линиях центральной части Геленджика. К услугам отдыхающих более 600 комфортабельных номеров различных категорий, в которых могут разместиться более 1200 гостей.
Эконом 2-местный корп.5 В номере: 2 односпальные кровати, тумбочка, кресло, стол, шкаф, кондиционер, холодильник, телевизор, санузел с душем, балкон.
Эконом 3-местный корп.5 В номере: 3 односпальные кровати, тумбочки, стол, шкаф, кондиционер, холодильник, телевизор, санузел с душем, балкон.
Эконом 3-местный 2-комнатный корп.5 В номере: двуспальная и односпальная кровати, тумбочки, мягкая мебель, туалетный столик, журнальный столик, шкаф, кондиционер, холодильник, телевизор, санузел с ванной, балкон.
Эконом 2-местный 3-комнатный корп.5 В номере: двуспальная кровать, тумбочки, мягкая мебель, журнальный столик, шкаф, кондиционер, холодильник, телевизор, санузел с ванной, балкон.
Стандарт 1-местный корп.4 В номере: односпальная кровать, тумбочка, журнальный столик, кресло, шкаф, холодильник, телевизор, сплит-система, санузел с душем, фен, комплект полотенец.
Стандарт 2-местный корп.1, 2, 3, Z, Ривьера В номере: двуспальная или две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, стол, шкаф, туалетный столик, кресло в части номеров, телевизор, телефон, холодильник, кондиционер, санузел с душем, фен, комплект полотенец, балкон.
ПК 2-местный корп. 6 В номере: двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, туалетный столик, телевизор, телефон, холодильник, кондиционер, санузел с душем, фен, комплект полотенец, балкон.
Делюкс 2-местный корп.6 В номере: двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, туалетный столик, мягкая мебель, журнальный столик, телевизор, телефон, холодильник, кондиционер, санузел с душем, джакузи с видом на море, фен, комплект полотенец, косметический набор, балкон.
Семейный 2-местный 2-комнатный корп.1 Состоит из спальни и гостиной. В номере: двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, туалетный столик, мягкая мебель, 2 телевизора, телефон, холодильник, кондиционер, набор посуды, санузел с ванной, фен, комплект полотенец, косметический набор, балкон.
Семейный 2-местный 2-комнатный корп.4 Имеются номера с кухней и без кухонной зоны. Состоит из спальни и гостиной. В номере: двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, туалетный столик, журнальный столик, мягкая мебель, телевизор, телефон, холодильник, кондиционер, набор посуды, санузел с ванной, фен, комплект полотенец, косметический набор, балкон. В номерах с кухней: обеденный стол, кухонный гарнитур, барная стойка, электрочайник.
Полулюкс 2-местный корп. Ривьера В номере: двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, туалетный столик, диван, журнальный столик, телевизор, телефон, холодильник, кондиционер, санузел с душем, биде, фен, комплект полотенец, косметический набор, балкон.
Люкс 2-местный 2-комнатный корп. Ривьера Состоит из спальни и гостиной. В номере: двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, туалетный столик, журнальный столик, мягкая мебель, 2 телевизора, телефон, холодильник, кондиционер, набор посуды, санузел с ванной, фен, комплект полотенец, косметический набор, балкон.
VIP 2-местный 2-комнатный корп. Ривьера Состоит из спальни и гостиной. В номере: двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, комод, шкаф, туалетный столик, журнальный столик, мягкая мебель, телевизор, телефон, холодильник, кондиционер, набор посуды, санузел с ванной, фен, комплект полотенец, косметический набор, балкон.
Сьют 2-местный корп.6 В номере: двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, письменный стол, мягкая мебель, журнальный столик, телевизор, телефон, холодильник, кондиционер, санузел с гидромассажной ванной, фен, комплект полотенец, косметический набор, балкон.
Лечение: в санатории«Красная Талка» очень качественное лечение. Медицинский центр санатория предлагает разнообразные курсы лечения, способствующие оздоровлению и очищению организма.
Медицинскими профилями санатория являются заболевания органов дыхания, нервной системы, болезни костно-мышечной системы, гинекологические, урологические заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, реабилитационные программы. СПА-центр санатория предлагает широкий спектр оздоровительных процедур и программы. Все они способствуют восстановлению сил и энергии.
К услугам гостей на территории комплекса: бассейны, спортивные площадки, комплекс кафе и баров, собственный оборудованный пляж, культурно-развлекательные и экскурсионные программы. В непосредственной близости от санатория находятся Геленджикский дельфинарий, Дом Культуры, в котором в течение летнего сезона регулярно проводятся концерты с участием звезд эстрады.
Инфраструктура: Рестораны. Кафе и бары. Медицинский центр. СПА-центр: массажный и косметологический кабинет, СПА-процедуры, вертикальный солярий. Крытый бассейн 25х16 м (4 дорожки, детская и спа зоны). Детский открытый бассейн. Открытый взрослый бассейн. Глубина бассейна 1,7 метра. Имеется обогрев и гидромассаж.
Спортивные площадки: баскетбол, волейбол, мини-футбол, бадминтон, теннисный корт. Настольный теннис. Открытая тренажерная площадка. Прокат спортивного инвентаря, велосипедов, детских машинок, скутеров, трициклов. Игровой городок. Детская игровая комната с воспитателями. Библиотека. Конференц-зал на 30 человек. Салон красоты. Банкомат, отделение банка. Магазин курортных товаров. Пляжный комплекс. Кинотеатр. Заказ авиа и ж/д билетов. Служба такси. Платная охраняемая автостоянка. Камера хранения, сейфовые ячейки. Аренда автомобиля с водителем. Бизнес-центр, платный Интернет. Тренажерный и фитнес-залы. Организация трансферов. Экскурсионное обслуживание. Развлекательные мероприятия. Wi-Fi в центральном холле. Детская и взрослая анимация.
Питание: завтраки или 3-разовое питание по системе «шведский стол», а также питание на пляже. Предусмотрено диетическое питание по назначению врача.
Для гостей санатория, которые размещаются на первой береговой линии (корпуса: 1, 2, Z, «Ривьера», 6, а также «Летний домик»), питание организовано в ресторане «Красная Талка», расположенном на первом этаже девятиэтажного корпуса №1.
Для гостей санатория, которые размещаются на второй береговой линии (корпуса: 3, 4, 5), питание организовано в ресторане «Красная Талка-2», расположенном на первом этаже корпуса №3.
На территории санатория работает целая сеть кафе и баров:
– Лобби-бар – в холле отеля
– Ресторан «Караван-Сарай» – кухня восточная, блюда приготовлены на мангале и в казане. Шоу-программа, живая музыка
– Ресторан «Украинский дворик» – Кухня украинская, каждый вечер развлекательные шоу-программы.
– Кофейня «Санта-Фе» – Большой выбор пиццы и десертов.
– Семейный ресторан «The IRISH PUB».
– Ресторан «Акрополь» – блюда средиземноморской кухни.
Собственный, оборудованный песчаный пляж первой категории. На пляже: шезлонги, лежаки. Пункт проката пляжных принадлежностей. Площадка для пляжного волейбола. Пирс. Анимация. Инструктор по дайвингу.
Расчетный час: заезд- 14.00, выезд – до 12.00;
Стоимость указана на 1 человека в сутки с 5-ти разовым питанием «БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ» 2022
размещение | 10.01 – 28.02 |
01.03-30.04 | 01.05 – 31.05 |
01.06 – 15.06 |
16.06 – 30.06 |
01.07 – 31.08 |
01.09 – 15.09 |
16.09 – 30.09 |
01.10 – 10.10 |
11.10 – 31.10 |
01.11 – 30.12 |
||||||||||||||||||||
ДВМ 1 кат. стандарт корпус 1,2, Ривьера | |||||||||||||||||||||||||||||||
основное место | 2360 | 2720 | 3330 | 4380 | 4810 | 5940 | 4810 | 4810 | 3750 | 3150 | 3150 | ||||||||||||||||||||
одноместное размещение | 4040 | 4760 | 5980 | 8080 | 8940 | 11200 | 8940 | 8940 | 6820 | 5620 | 5620 | ||||||||||||||||||||
доп. место от 1 до 12 лет | 1180 | 1360 | 1665 | 2190 | 2405 | 2970 | 2405 | 2405 | 1875 | 1575 | 1575 | ||||||||||||||||||||
доп. место от 13 лет | 1770 | 2040 | 2500 | 3285 | 3610 | 4455 | 3610 | 3610 | 2815 | 2365 | 2365 | ||||||||||||||||||||
ДВМ 2 комнатный Семейный корп.1, Ривьера | |||||||||||||||||||||||||||||||
основное место | 4990 | 4990 | 4990 | 6660 | 7290 | 8080 | 7290 | 7290 | 7020 | 7020 | 6540 | ||||||||||||||||||||
одноместное размещение | 9300 | 9300 | 9300 | 12640 | 13900 | 15480 | 13900 | 13900 | 13360 | 13360 | 12400 | ||||||||||||||||||||
доп. место от 1 до 12 лет | 2495 | 2495 | 2495 | 3330 | 3645 | 4040 | 3645 | 3645 | 3510 | 3510 | 3270 | ||||||||||||||||||||
доп. место от 13 лет | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4380 | 4855 | 4380 | 4380 | 4220 | 4220 | 3930 | ||||||||||||||||||||
ДВМ Стандарт-комфорт корп. Ривьера | |||||||||||||||||||||||||||||||
основное место | 4060 | 4060 | 5280 | 5930 | 6490 | 7780 | 6490 | 6490 | 5590 | 5060 | 5060 | ||||||||||||||||||||
одноместное размещение | 7440 | 7440 | 9880 | 11180 | 12300 | 14880 | 12300 | 12300 | 10500 | 9440 | 9440 | ||||||||||||||||||||
доп. место от 1 до 12 лет | 2030 | 2030 | 2640 | 2965 | 3245 | 3890 | 3245 | 3245 | 2795 | 2530 | 2530 | ||||||||||||||||||||
доп. место от 13 лет | 2440 | 2440 | 3175 | 3565 | 3900 | 4675 | 3900 | 3900 | 3360 | 3040 | 3040 | ||||||||||||||||||||
ДВМ Летний Домик | |||||||||||||||||||||||||||||||
основное место | – | – | – | 9130 | 10010 | 11990 | 10010 | 10010 | – | – | – | ||||||||||||||||||||
одноместное размещение | – | – | – | 17580 | 19340 | 23300 | 19340 | 19340 | – | – | – | ||||||||||||||||||||
доп. место от 1 до 12 лет | – | – | – | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | – | – | – | ||||||||||||||||||||
доп. место от 13 лет | – | – | – | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | – | – | – | ||||||||||||||||||||
ДВМ Стандарт ПК корп.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
основное место | 5180 | 5180 | 5910 | 6970 | 7640 | 8430 | 7640 | 7640 | 6630 | 6330 | 6330 | ||||||||||||||||||||
одноместное размещение | 9680 | 9680 | 11140 | 13260 | 14600 | 16180 | 14600 | 14600 | 12940 | 11980 | 11980 | ||||||||||||||||||||
ДВМ Джуниор Сьют Делюкс корп.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
основное место | 6070 | 6070 | 6810 | 9130 | 10010 | 11990 | 10010 | 10010 | 7830 | 7450 | 7450 | ||||||||||||||||||||
одноместное размещение | 11460 | 11460 | 12940 | 17580 | 19340 | 23300 | 19340 | 19340 | 14980 | 14220 | 14220 | ||||||||||||||||||||
ДВМ Джуниор Сьют Элегант корп.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
основное место | 10400 | 10400 | 11100 | 12165 | 13330 | 15760 | 13330 | 13330 | 11760 | 11490 | 11490 | ||||||||||||||||||||
одноместное размещение | 20120 | 20120 | 21520 | 23650 | 25980 | 30840 | 25980 | 25980 | 22840 | 22300 | 22300 | ||||||||||||||||||||
доп. место от 1 до 12 лет | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | ||||||||||||||||||||
доп. место от 13 лет | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | ||||||||||||||||||||
ДВМ 2 комнатный Люкс корп. Ривьера | |||||||||||||||||||||||||||||||
основное место | 6350 | 6350 | 7900 | 8570 | 9395 | 10670 | 9400 | 9400 | 8780 | 8360 | 8360 | ||||||||||||||||||||
одноместное размещение | 12020 | 12020 | 15120 | 16460 | 18110 | 20660 | 18120 | 18120 | 16880 | 16040 | 16040 | ||||||||||||||||||||
доп. место от 1 до 12 лет | 3175 | 3175 | 3950 | 4285 | 4700 | 5335 | 4700 | 4700 | 4390 | 4180 | 4180 | ||||||||||||||||||||
доп. место от 13 лет | 3815 | 3815 | 4745 | 5150 | 5645 | 6410 | 5645 | 5645 | 5275 | 5020 | 5020 | ||||||||||||||||||||
ДВМ 1 кат. стандарт корпус 3,4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
основное место | 2250 | 2590 | 2850 | 3750 | 4330 | 5690 | 4560 | 4310 | 3400 | 2950 | 2950 | ||||||||||||||||||||
одноместное размещение | 3820 | 4500 | 5020 | 6820 | 7980 | 10700 | 8440 | 7940 | 6120 | 5220 | 5220 | ||||||||||||||||||||
доп. место от 1 до 12 лет | 1125 | 1295 | 1425 | 1875 | 2165 | 2845 | 2280 | 2155 | 1700 | 1475 | 1475 | ||||||||||||||||||||
доп. место от 13 лет | 1690 | 1945 | 2140 | 2815 | 3250 | 4270 | 3420 | 3235 | 2550 | 2215 | 2215 | ||||||||||||||||||||
ДВМ 2 комнатный Семейный корп. 3, 4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
основное место | 4780 | 4780 | 4780 | 6040 | 6590 | 7690 | 6930 | 6930 | 6590 | 6590 | 6590 | ||||||||||||||||||||
одноместное размещение | 8880 | 8880 | 8880 | 11400 | 12500 | 14700 | 13180 | 13180 | 12500 | 12500 | 12500 | ||||||||||||||||||||
доп. место от 1 до 12 лет | 2390 | 2390 | 2390 | 3020 | 3295 | 3845 | 3465 | 3465 | 3295 | 3295 | 3295 | ||||||||||||||||||||
доп. место от 13 лет | 2875 | 2875 | 2875 | 3630 | 3960 | 4620 | 4165 | 4165 | 3960 | 3960 | 3960 | ||||||||||||||||||||
ДВМ Джуниор Сьют Классик корп. 3, 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
основное место | 3640 | 3640 | 3640 | 4160 | 5170 | 6250 | 5440 | 4770 | 3970 | 3970 | 3970 | ||||||||||||||||||||
одноместное размещение | 6600 | 6600 | 6600 | 7640 | 9660 | 11820 | 10200 | 8860 | 7260 | 7260 | 7260 | ||||||||||||||||||||
доп. место от 1 до 12 лет | 1820 | 1820 | 1820 | 2080 | 2585 | 3125 | 2720 | 2385 | 1985 | 1985 | 1985 | ||||||||||||||||||||
доп. место от 13 лет | 2190 | 2190 | 2190 | 2500 | 3110 | 3755 | 3270 | 2870 | 2390 | 2390 | 2390 | ||||||||||||||||||||
В стоимость входит: Проживание в номере выбранной категории, 5-разовое питание по системе «шведский стол», оборудованный пляж (шезлонги, зонтики и теневые навесы, душевые, туалеты) [работает по сезонам], 3 открытых бассейна [работают по сезонам], детская комната и детские площадки, культурно-развлекательные мероприятия и программы для взрослых и детей, Wi-Fi-интернет в номерах.
Стоимость указана на 1 человека в сутки с 5-ти разовым питанием «С ЛЕЧЕНИЕМ» 2022
размещение | 10.01 – 28.02 |
01.03-30.04 | 01.05-31.05 | 01.06 – 15.06 |
16.06 – 30.06 |
01.07 – 31.08 |
01.09 – 15.09 |
16.09 – 30.09 |
01.10 – 10.10 |
11.10 – 31.10 |
01.11 – 30.12 |
||||||||
ДВМ 1 кат. стандарт корпус 1,2, Ривьера | |||||||||||||||||||
основное место | 3100 | 3460 | 4070 | 5120 | 5550 | 6680 | 5550 | 5550 | 4490 | 3890 | 3890 | ||||||||
одноместное размещение | 4780 | 5500 | 6720 | 8820 | 9680 | 11940 | 9680 | 9680 | 7560 | 6360 | 6360 | ||||||||
доп. место от 1 до 12 лет | 1920 | 2100 | 2405 | 2930 | 3145 | 3710 | 3145 | 3145 | 2615 | 2315 | 2315 | ||||||||
доп. место от 13 лет | 2510 | 2780 | 3240 | 4025 | 4350 | 5195 | 4350 | 4350 | 3555 | 3105 | 3105 | ||||||||
ДВМ 2 комнатный Семейный корп.1, Ривьера | |||||||||||||||||||
основное место | 5730 | 5730 | 5730 | 7400 | 8030 | 8820 | 8030 | 8030 | 7760 | 7760 | 7280 | ||||||||
одноместное размещение | 10040 | 10040 | 10040 | 13380 | 14640 | 16220 | 14640 | 14640 | 14100 | 14100 | 13140 | ||||||||
доп. место от 1 до 12 лет | 3235 | 3235 | 3235 | 4070 | 4385 | 4780 | 4385 | 4385 | 4250 | 4250 | 4010 | ||||||||
доп. место от 13 лет | 3740 | 3740 | 3740 | 4740 | 5120 | 5595 | 5120 | 5120 | 4960 | 4960 | 4670 | ||||||||
ДВМ Стандарт-комфорт корп. Ривьера | |||||||||||||||||||
основное место | 4800 | 4800 | 6020 | 6670 | 7230 | 8520 | 7230 | 7230 | 6330 | 5800 | 5800 | ||||||||
одноместное размещение | 8180 | 8180 | 10620 | 11920 | 13040 | 15620 | 13040 | 13040 | 11240 | 10180 | 10180 | ||||||||
доп. место от 1 до 12 лет | 2770 | 2770 | 3380 | 3705 | 3985 | 4630 | 3985 | 3985 | 3535 | 3270 | 3270 | ||||||||
доп. место от 13 лет | 3180 | 3180 | 3915 | 4305 | 4640 | 5475 | 4640 | 4640 | 4100 | 3780 | 3780 | ||||||||
ДВМ Летний Домик | |||||||||||||||||||
основное место | – | – | – | 9870 | 10750 | 12730 | 10750 | 10750 | – | – | – | ||||||||
одноместное размещение | – | – | – | 18320 | 20080 | 24040 | 20080 | 20080 | – | – | – | ||||||||
доп. место от 1 до 12 лет | – | – | – | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | – | – | – | ||||||||
доп. место от 13 лет | – | – | – | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | – | – | – | ||||||||
ДВМ Стандарт ПК корп.6 | |||||||||||||||||||
основное место | 5920 | 5920 | 6650 | 7710 | 8380 | 9170 | 8380 | 8380 | 7550 | 7070 | 7070 | ||||||||
одноместное размещение | 10420 | 10420 | 11880 | 14000 | 15340 | 16920 | 15340 | 15340 | 13680 | 12720 | 12720 | ||||||||
ДВМ Джуниор Сьют Делюкс корп.6 | |||||||||||||||||||
основное место | 6810 | 6810 | 7550 | 9870 | 10750 | 12730 | 10750 | 10750 | 8570 | 8190 | 8190 | ||||||||
одноместное размещение | 12200 | 12200 | 13680 | 18320 | 20080 | 24040 | 20080 | 20080 | 15720 | 14960 | 14960 | ||||||||
ДВМ Джуниор Сьют Элегант корп.6 | |||||||||||||||||||
основное место | 11140 | 11140 | 11840 | 12905 | 14070 | 16500 | 14070 | 14070 | 12500 | 12230 | 12230 | ||||||||
одноместное размещение | 20860 | 20860 | 22260 | 24390 | 26720 | 31580 | 26720 | 26720 | 23580 | 23040 | 23040 | ||||||||
доп. место от 1 до 12 лет | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | ||||||||
доп. место от 13 лет | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | ||||||||
ДВМ 2 комнатный Люкс корп. Ривьера | |||||||||||||||||||
основное место | 7090 | 7090 | 8640 | 9310 | 10135 | 11410 | 10140 | 10140 | 9520 | 9100 | 9100 | ||||||||
одноместное размещение | 12760 | 12760 | 15860 | 17200 | 18850 | 21400 | 18860 | 18860 | 17620 | 16780 | 16780 | ||||||||
доп. место от 1 до 12 лет | 3915 | 3915 | 4690 | 5025 | 5440 | 6075 | 5440 | 5440 | 5130 | 4920 | 4920 | ||||||||
доп. место от 13 лет | 4555 | 4555 | 5485 | 5890 | 6385 | 7150 | 6385 | 6385 | 6015 | 5760 | 5760 | ||||||||
ДВМ 1 кат. стандарт корпус 3,4,7 | |||||||||||||||||||
основное место | 2990 | 3330 | 3590 | 4490 | 5070 | 6430 | 5300 | 5050 | 4140 | 3890 | 3890 | ||||||||
одноместное размещение | 4560 | 5240 | 5760 | 7560 | 8720 | 11440 | 9180 | 8680 | 6860 | 6360 | 6360 | ||||||||
доп. место от 1 до 12 лет | 1865 | 2035 | 2165 | 2615 | 2905 | 3585 | 3020 | 2895 | 2440 | 2315 | 2315 | ||||||||
доп. место от 13 лет | 2430 | 2685 | 2880 | 3555 | 3990 | 5010 | 4160 | 3975 | 3290 | 3105 | 3105 | ||||||||
ДВМ 2 комнатный Семейный корп. 3, 4,7 | |||||||||||||||||||
основное место | 5520 | 5520 | 5520 | 6780 | 7330 | 8430 | 7670 | 7670 | 7330 | 7330 | 7330 | ||||||||
одноместное размещение | 9620 | 9620 | 9620 | 12140 | 13240 | 15440 | 13920 | 13920 | 13240 | 13240 | 13240 | ||||||||
доп. место от 1 до 12 лет | 3130 | 3130 | 3130 | 3760 | 4035 | 4585 | 4205 | 4205 | 4035 | 4035 | 4035 | ||||||||
доп. место от 13 лет | 3615 | 3615 | 3615 | 4370 | 4700 | 5360 | 4095 | 4095 | 4700 | 4700 | 4700 | ||||||||
ДВМ Джуниор Сьют Классик корп. 3, 8 | |||||||||||||||||||
основное место | 4380 | 4380 | 4380 | 4900 | 5910 | 6990 | 6180 | 5510 | 4710 | 4710 | 4710 | ||||||||
одноместное размещение | 7430 | 7430 | 7430 | 8380 | 10400 | 12560 | 10940 | 9600 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||||||
доп. место от 1 до 12 лет | 2560 | 2560 | 2560 | 2820 | 3325 | 3865 | 3460 | 3125 | 2725 | 2725 | 2725 | ||||||||
доп. место от 13 лет | 2930 | 2930 | 2930 | 3240 | 3850 | 4495 | 4010 | 3610 | 3130 | 3130 | 3130 | ||||||||
В стоимость входит: проживание в номере выбранной категории, 5-разовое питание по системе «шведский стол», лечение в соответствии с перечнем лечебных процедур по профилю заболеваний, оборудованный пляж (шезлонги, зонтики и теневые навесы, душевые, туалеты). Работает по сезонам. 3 открытых бассейна (работают по сезонам), крытый бассейн в межсезонье 1 час в день, детская комната и детские площадки, культурно-развлекательные мероприятия и программы для взрослых и детей, Wi-Fi-интернет в номерах. Ооборудованный пляж (шезлонги, зонтики и теневые навесы, душевые, туалеты), работает по сезонам, 3 открытых бассейна (работают по сезонам), детская комната и детские площадки, культурно-развлекательные мероприятия и программы для взрослых и детей, Wi-Fi-интернет в номерах.
Дети: принимаются с 1 года, на лечение – с 4 лет.
Необходимые для заезда документы: ваучер, паспорт, санаторно-курортная карта, справка об эпидокружении. Для детей: свидетельство о рождении, санаторно-курортная карта, справка об эпидокружении, справка о прививках.
Адрес: г. Геленджик, ул.Мира, 38